poznaj nasze możliwości
Oferujemy zbiorniki polskiego producenta z ponad 30-to letnim doświadczeniu w produkcji. Tak długie doświadczenie sprawiło, że oferowane zbiorniki ciśnieniowe są gwarancją najwyższej jakości na rynku. Producent specjalizuje się w wytwarzaniu i konstruowaniu zbiorników buforowych pionowych i poziomych. Zbiorniki są również eksportowane za granice ze względu na wysoką jakość. Zbiorniki ciśnieniowe spełniają najwyższe jakościowe standardy. Znakomicie pełnią swoją funkcję przez długi czas, również w przypadku intensywnego użytkowania. W przypadku braku na poniższej liście zbiornika o wymaganych przez Państwa parametrów– zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści z pewnością zaproponują stosowne względem Waszych potrzeb rozwiązanie.
Zbiornik sprężonego powietrza jest cylindrycznym urządzeniem ciśnieniowym. Składa się z dwóch den elipsoidalnych lub koszykowych oraz płaszcza z króćcami i zaworami. Zbiorniki wyrównawcze przeznaczone są do magazynowania i zapewnienia odpowiedniego (stabilnego) ciśnienia w instalacjach sprężonego powietrza. Na indywidualne zamówienie mogą być wykonane zbiorniki wyrównawcze na inne parametry pracy. Zbiornik posiadają dokumenty wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego.
| Lp. | Typ | Pojemność | Ciśnienie | Temp. robocza | Ciężar | Przyłącza standardowe | Wymiary gabarytowe |
| L | bar | °C | kg | G | mm | ||
| 1 | KP-100-11/0,45 | 100 | 11 | -20÷50 | 62 | 11/4” | ø457×1110 |
| 2 | KP-100-15/0,45 | 100 | 15 | -20÷50 | 62 | 11/4” | ø457×1110 |
| 3 | KP-150-11/0,45 | 150 | 11 | -20÷50 | 73 | 11/4” | ø457×1410 |
| 4 | KP-150-15/0,45 | 150 | 15 | -20÷50 | 73 | 11/4” | ø457×1410 |
| 5 | KP-200-11/0,5 | 200 | 11 | -20÷50 | 86 | 11/4” | ø500×1495 |
| 6 | KP-200-15/0,5 | 200 | 15 | -20÷50 | 103 | 11/4” | ø500×1470 |
| 7 | KP-250-11/0,6/100 | 250 | 11 | -20÷50 | 112 | 11/4” | ø600×1340 |
| 8 | KP-250-13/0,6 | 250 | 13 | -20÷50 | 135 | 11/4” | ø600×1340 |
| 9 | KP-250-16/0,6 | 250 | 16 | -20÷50 | 200 | 11/4” | ø600×1340 |
| 10 | KP-250-20/0,6 | 250 | 20 | -20÷50 | 175 | 11/4” | ø600×1310 |
| 11 | KP-250-25/0,6 | 250 | 25 | -20÷50 | 185 | 11/4” | ø600×1370 |
| 12 | KP-250-35/0,6 | 250 | 35 | -20÷50 | 135 | 11/4” | ø612×1570 |
| 13 | KP-250-40/0,6 | 250 | 40 | -20÷50 | 160 | 11/4” | ø616×1370 |
| 14 | KP-250-50/0,6 | 250 | 50 | -20÷50 | 200 | 11/4” | ø620×1375 |
| Lp. | Typ | Pojemność | Ciśnienie | Temp. robocza | Ciężar | Przyłącza standardowe | Wymiary gabarytowe |
| L | bar | °C | kg | G | mm | ||
| 1 | KP-300-11/0,6 | 300 | 11 | -20÷50 | 124 | 11/4” | ø600×1520 |
| 2 | KP-300-13/0,6 | 300 | 13 | -20÷50 | 150 | 11/4” | ø600×1520 |
| 3 | KP-300-16/0,6 | 300 | 16 | -20÷50 | 220 | 11/4” | ø600×1520 |
| 4 | KP-300-20/0,6 | 300 | 20 | -20÷50 | 195 | 11/4” | ø600×1490 |
| 5 | KP-300-25/0,6 | 300 | 25 | -20÷50 | 210 | 11/4” | ø600×1520 |
| 6 | KP-300-35/0,6 | 300 | 35 | -20÷50 | 140 | 11/4” | ø612×1670 |
| 7 | KP-300-40/0,6 | 300 | 40 | -20÷50 | 180 | 11/4” | ø616×1520 |
| 8 | KP-300-50/0,6 | 300 | 50 | -20÷50 | 210 | 11/4” | ø620×1525 |
| 9 | KP-400-11/0,6 | 400 | 11 | -20÷50 | 147 | 11/4” | ø600×1880 |
| 10 | KP-400-13/0,6 | 400 | 13 | -20÷50 | 176 | 11/4” | ø600×1880 |
| 11 | KP-400-16/0,6 | 400 | 16 | -20÷50 | 265 | 11/4” | ø600×1880 |
| 12 | KP-400-20/0,6 | 400 | 20 | -20÷50 | 215 | 11/4” | ø600×1850 |
| 13 | KP-400-25/0,6 | 400 | 25 | -20÷50 | 260 | 11/4” | ø600×1870 |
| 14 | KP-400-35/0,6 | 400 | 35 | -20÷50 | 180 | 11/4” | ø612×1970 |
| 15 | KP-400-40/0,6 | 400 | 40 | -20÷50 | 240 | 11/4” | ø616×1870 |
| 16 | KP-400-50/0,6 | 400 | 50 | -20÷50 | 270 | 11/4” | ø620×1875 |
| 17 | KP-500-11/0,6 | 500 | 11 | -20÷50 | 167 | 11/4” | ø600×2110 |
| 18 | KP-500-13/0,6 | 500 | 13 | -20÷50 | 200 | 11/4” | ø600×2110 |
| 19 | KP-500-16/0,6 | 500 | 16 | -20÷50 | 267 | 11/4” | ø600×2110 |
| 20 | KP-500-20/0,6 | 500 | 20 | -20÷50 | 245 | 11/4” | ø600×2090 |
| 21 | KP-500-25/0,6 | 500 | 25 | -20÷50 | 200 | 11/4” | ø600×2220 |
| 22 | KP-500-35/0,6 | 500 | 35 | -20÷50 | 206 | 11/4” | ø612×2220 |
| 23 | KP-500-40/0,6 | 500 | 40 | -20÷50 | 270 | 11/4” | ø616×2220 |
| 24 | KP-500-50/0,6 | 500 | 50 | -20÷50 | 320 | 11/4” | ø620×2225 |
| Lp. | Typ | Pojemność | Ciśnienie | Temp. robocza | Ciężar | Przyłącza standardowe | Wymiary gabarytowe |
| L | bar | °C | kg | G | mm | ||
| 1 | KP-700-11/0,8 | 700 | 11 | -20÷50 | 162 | 11/4” | ø808×1800 |
| 2 | KP-700-15/0,8 | 700 | 15 | -20÷50 | 185 | 11/4” | ø810×1840 |
| 3 | KP-700-15/0,9 | 700 | 15 | -20÷50 | 195 | 11/4” | ø910×1560 |
| 4 | KP-700-16/0,9 | 700 | 16 | -20÷50 | 230 | 11/4” | ø912×1565 |
| 5 | KP-700-25/0,9 | 700 | 25 | -20÷50 | 295 | 11/4” | ø916×1560 |
| 6 | KP-700-31/0,9 | 700 | 31 | -20÷50 | 295 | 11/4” | ø916×1560 |
| 7 | KP-700-40/0,9 | 700 | 40 | -20÷50 | 365 | 11/4” | ø920×1560 |
| 8 | KP-700-50/0,9 | 700 | 50 | -20÷50 | 425 | 11/4” | ø924×1570 |
| 9 | KP-900-11/0,8 | 900 | 11 | -20÷50 | 189 | 11/4” | ø808×2200 |
| 10 | KP-900-15/0,8 | 900 | 15 | -20÷50 | 210 | 11/4” | ø810×2240 |
| 11 | KP-900-15/0,9 | 900 | 15 | -20÷50 | 230 | 11/4” | ø910×1880 |
| 12 | KP-900-16/0,9 | 900 | 16 | -20÷50 | 270 | 11/4” | ø912×1885 |
| 13 | KP-900-25/0,9 | 900 | 25 | -20÷50 | 350 | 1.1/4” | ø916×1880 |
| 14 | KP-900-31/0,9 | 900 | 31 | -20÷50 | 350 | 1.1/4” | ø916×1880 |
| 15 | KP-1000-11/0,8 | 1000 | 11 | -20÷50 | 212 | 11/4” | ø808×2300 |
| 16 | KP-1000-11/0,9 | 1000 | 11 | -20÷50 | 215 | 11/4” | ø908×2040 |
| 17 | KP-1000-15/0,8 | 1000 | 15 | -20÷50 | 225 | 11/4” | ø810×2340 |
| 18 | KP-1000-15/0,9 | 1000 | 15 | -20÷50 | 250 | 11/4” | ø910×2040 |
| 19 | KP-1000-16/0,9 | 1000 | 16 | -20÷50 | 295 | 11/4” | ø912×2045 |
| 20 | KP-1000-25/0,9 | 1000 | 25 | -20÷50 | 380 | 11/4” | ø916×2040 |
| 21 | KP-1000-31/0,9 | 1000 | 31 | -20÷50 | 380 | 11/4” | ø916×2040 |
| 22 | KP-1000-40/0,9 | 1000 | 40 | -20÷50 | 470 | 11/4” | ø920×2040 |
| 23 | KP-1000-50/0,9 | 1000 | 50 | -20÷50 | 555 | 11/4” | ø924×2050 |
| 24 | KP-1500-11/0,9 | 1500 | 11 | -20÷50 | 280 | 11/4” | ø908×2820 |
| 25 | KP-1500-11/1,0 | 1500 | 11 | -20÷50 | 326 | 2” | ø1010×2400 |
| 26 | KP-1500-15/0,8 | 1500 | 15 | -20÷50 | 335 | 11/4” | ø810×3440 |
| 27 | KP-1500-15/0,9 | 1500 | 15 | -20÷50 | 340 | 11/4” | ø910×2820 |
| 28 | KP-1500-16/0,9 | 1500 | 16 | -20÷50 | 400 | 11/4” | ø912×2825 |
| 29 | KP-1500-25/0,9 | 1500 | 25 | -20÷50 | 525 | 11/4” | ø916×2820 |
| 30 | KP-1500-31/0,9 | 1500 | 31 | -20÷50 | 525 | 11/4” | ø916×2820 |
| 31 | KP-1500-40/0,9 | 1500 | 40 | -20÷50 | 655 | 11/4” | ø920×2820 |
| 32 | KP-1500-50/0,9 | 1500 | 50 | -20÷50 | 770 | 11/4” | ø924×2830 |
| Lp. | Typ | Pojemność | Ciśnienie | Temp. robocza | Ciężar | Przyłącza standardowe | Wymiary gabarytowe |
| L | bar | °C | kg | G | mm | ||
| 1 | KP-2000-11/1,0 | 2000 | 11 | -20÷50 | 395 | 2” | ø1010×2900 |
| 2 | KP-2000-11/1,2 | 2000 | 11 | -20÷50 | 383 | 2” | ø1210×2340 |
| 3 | KP-2000-12/1,4 | 2000 | 12 | -20÷50 | 400 | 2” | ø1412×1900 |
| 4 | KP-2000-14/1,2 | 2000 | 14 | -20÷50 | 490 | 2” | ø1212×2340 |
| 5 | KP-2000-16/1,2 | 2000 | 16 | -20÷50 | 490 | 2” | ø1212×2340 |
| 6 | KP-2000-25/1,2 | 2000 | 25 | -20÷50 | 590 | 2” | ø1216×2345 |
| 7 | KP-2000-30/1,2 | 2000 | 30 | -20÷50 | 705 | 2” | ø1220×2345 |
| 8 | KP-2000-40/1,2 | 2000 | 40 | -20÷50 | 705 | 2” | ø1224×2355 |
| 9 | KP-2000-45/0,9 | 2000 | 45 | -20÷50 | 1005 | 2” | ø924×3600 |
| 10 | KP-2000-50/1,2 | 2000 | 50 | -20÷50 | 1115 | 2” | ø1228×2375 |
| 11 | KP-2500-11/1,2 | 2500 | 11 | -20÷50 | 470 | 2” | ø1210×2790 |
| 12 | KP-2500-12/1,4 | 2500 | 12 | -20÷50 | 500 | 2” | ø1412×2220 |
| 13 | KP-2500-14/1,2 | 2500 | 14 | -20÷50 | 610 | 2” | ø1212×2790 |
| 14 | KP-2500-16/1,2 | 2500 | 16 | -20÷50 | 535 | 2” | ø1212×2790 |
| 15 | KP-2500-25/1,2 | 2500 | 25 | -20÷50 | 1015 | 2” | ø1216×2795 |
| 16 | KP-2500-30/1,2 | 2500 | 30 | -20÷50 | 1000 | 2” | ø1220×2795 |
| 17 | KP-2500-40/1,2 | 2500 | 40 | -20÷50 | 1220 | 2” | ø1224×2805 |
| 18 | KP-2500-50/1,2 | 2500 | 50 | -20÷50 | 1310 | 2” | ø1224×2825 |
| 19 | KP-3000-9/1,4 | 3000 | 9 | -20÷50 | 440 | 2” | ø1410×2500 |
| 20 | KP-3000-11/1,2 | 3000 | 11 | -20÷50 | 522 | 2” | ø1210×3240 |
| 21 | KP-3000-11/1,6 | 3000 | 11 | -20÷50 | 650 | 2” | ø1612×2180 |
| 22 | KP-3000-12/1,4 | 3000 | 12 | -20÷50 | 602 | 2” | ø1412×2545 |
| 23 | KP-3000-14/1,2 | 3000 | 14 | -20÷50 | 630 | 2” | ø1212×3240 |
| 24 | KP-3000-14/1,6 | 3000 | 14 | -20÷50 | 865 | 2” | ø1616×2185 |
| 25 | KP-3000-16/1,2 | 3000 | 16 | -20÷50 | 690 | 2” | ø1212×3240 |
| 26 | KP-3000-16/1,4 | 3000 | 16 | -20÷50 | 790 | 2” | ø1416×2500 |
| 27 | KP-3000-25/1,2 | 3000 | 25 | -20÷50 | 1150 | 2” | ø1216×3245 |
| 28 | KP-3000-25/1,4 | 3000 | 25 | -20÷50 | 1240 | 2” | ø1420×2500 |
| 29 | KP-3000-30/1,2 | 3000 | 30 | -20÷50 | 1200 | 2” | ø1220×3245 |
| 30 | KP-3000-30/1,4 | 3000 | 30 | -20÷50 | 1110 | 2” | ø1424×2775 |
| 31 | KP-3000-40/1,2 | 3000 | 40 | -20÷50 | 1380 | 2” | ø1224×3255 |
| 32 | KP-3000-40/1,4 | 3000 | 40 | -20÷50 | 1380 | 2” | ø1428×2530 |
| 33 | KP-3000-50/1,2 | 3000 | 50 | -20÷50 | 1500 | 2” | ø1224×3275 |
| 34 | KP-3000-50/1,4 | 3000 | 50 | -20÷50 | 1820 | 2” | ø1436×2560 |
| Lp. | Typ | Pojemność | Ciśnienie | Temp. robocza | Ciężar | Przyłącza standardowe | Wymiary gabarytowe |
| L | bar | °C | kg | G | mm | ||
| 1 | KP-4000-9/1,4 | 4000 | 9 | -20÷50 | 640 | 2” | ø1410×3100 |
| 2 | KP-4000-11/1,6 | 4000 | 11 | -20÷50 | 750 | 2” | ø1612×2680 |
| 3 | KP-4000-12/1,4 | 4000 | 12 | -20÷50 | 700 | 2” | ø1412×3100 |
| 4 | KP-4000-14/1,6 | 4000 | 14 | -20÷50 | 1000 | 2” | ø1616×2685 |
| 5 | KP-4000-16/1,4 | 4000 | 16 | -20÷50 | 960 | 2” | ø1416×3100 |
| 6 | KP-4000-25/1,4 | 4000 | 25 | -20÷50 | 1450 | 2” | ø1420×3100 |
| 7 | KP-4000-30/1,4 | 4000 | 30 | -20÷50 | 1450 | 2” | ø1424×3375 |
| 8 | KP-4000-40/1,4 | 4000 | 40 | -20÷50 | 1700 | 2” | ø1428×3130 |
| 9 | KP-4000-50/1,4 | 4000 | 50 | -20÷50 | 2160 | 2” | ø1436×3160 |
| 10 | KP-5000-9/1,4 | 5000 | 9 | -20÷50 | 680 | 2” | ø1410×3600 |
| 11 | KP-5000-11/1,6 | 5000 | 11 | -20÷50 | 864 | 2” | ø1612×3180 |
| 12 | KP-5000-12/1,4 | 5000 | 12 | -20÷50 | 820 | 2” | ø1412×3600 |
| 13 | KP-5000-14/1,6 | 5000 | 14 | -20÷50 | 1185 | 2” | ø1616×3185 |
| 14 | KP-5000-16/1,4 | 5000 | 16 | -20÷50 | 1090 | 2” | ø1416×3600 |
| 15 | KP-5000-25/1,4 | 5000 | 25 | -20÷50 | 1650 | 2” | ø1420×3600 |
| 16 | KP-5000-30/1,4 | 5000 | 30 | -20÷50 | 1650 | 2” | ø1424×3875 |
| 17 | KP-5000-40/1,4 | 5000 | 40 | -20÷50 | 1900 | 2” | ø1428×3630 |
| 18 | KP-5000-50/1,4 | 5000 | 50 | -20÷50 | 2450 | 2” | ø1436×3660 |
| 19 | KP-6000-8/2,0 | 6000 | 8 | -20÷50 | 900 | 2” | ø2012×2530 |
| 20 | KP-6000-9/1,4 | 6000 | 9 | -20÷50 | 900 | 2” | ø1410×4400 |
| 21 | KP-6000-11/1,6 | 6000 | 11 | -20÷50 | 1050 | 2” | ø1612×3680 |
| 22 | KP-6000-11/1,8 | 6000 | 11 | -20÷50 | 1230 | 2” | ø1816×2975 |
| 23 | KP-6000-11/2,0 | 6000 | 11 | -20÷50 | 1225 | 2” | ø2016×2550 |
| 24 | KP-6000-12/1,4 | 6000 | 12 | -20÷50 | 995 | 2” | ø1412×4400 |
| 25 | KP-6000-14/1,6 | 6000 | 14 | -20÷50 | 1350 | 2” | ø1616×3685 |
| 26 | KP-6000-14/1,8 | 6000 | 14 | -20÷50 | 1230 | 2” | ø1816×2975 |
| 27 | KP-6000-14/2,0 | 6000 | 14 | -20÷50 | 1225 | 2” | ø2016×2550 |
| 28 | KP-6000-16/1,4 | 6000 | 16 | -20÷50 | 1170 | 2” | ø1416×4400 |
| 29 | KP-6000-16/2,0 | 6000 | 16 | -20÷50 | 1225 | 2” | ø2016×2550 |
| 30 | KP-6000-25/1,4 | 6000 | 25 | -20÷50 | 1950 | 2” | ø1420×4400 |
| 31 | KP-6000-30/1,4 | 6000 | 30 | -20÷50 | 1950 | 2” | ø1424×4675 |
| 32 | KP-6000-40/1,4 | 6000 | 40 | -20÷50 | 2300 | 2” | ø1428×4430 |
| 33 | KP-6000-50/1,4 | 6000 | 50 | -20÷50 | 2900 | 2” | ø1436×4460 |
Rola zbiornika
Magazyn powietrza:
-zapewnia odpowiednią ilość powietrza, bez względu na chwilową zmianę zapotrzebowania
Zapobieganie pulsacji:
-łagodzi pulsację ciśnienia podczas cykli pracy sprężarki
Separacja kondensatu:
– Podczas schładzania powietrza w zbiorniku oddziela się kondensat, który spływa po ściankach zbiornika ku wylotowi
Wyposażenie wymagane:
Manometr
Zawór bezpieczeństwa
Otwór lub właz kontrolny
Wyposażenie dodatkowe:
Zrzut kondensatu np. UFM-D 03 https://www.allkompresor.sklep.pl/product-category/spusty-kondensatu/automatyczne-spusty-kondensatu/
Bypass
postaw na jakość


wynajem sprężarek i osuszaczy
Posiadamy również części serwisowe
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na tej stronie są własnością naszej firmy oraz chronione są prawem autorskim, które przysługuje
All Kompresor Sp. z o.o.
© COPYRIGHT All Kompresor