poznaj nasze możliwości
| Lp. | Typ | Pojemność | Ciśnienie | Temp. robocza | Ciężar | Przyłącza standardowe | Wymiary gabarytowe |
| L | bar | °C | kg | G | mm | ||
| 1 | KP-700/L-11/0,8 | 700 | 11 | -20÷50 | 190 | 11/4” | ø808×1540 |
| 2 | KP-700/L-15/0,9 | 700 | 15 | -20÷50 | 230 | 11/4” | ø910×1470 |
| 3 | KP-700/L-31/0,9 | 700 | 31 | -20÷50 | 405 | 11/4” | ø916×1470 |
| 4 | KP-900/L-11/0,8 | 900 | 11 | -20÷50 | 210 | 11/4” | ø808×1940 |
| 5 | KP-1000/L-11/0,8 | 1000 | 11 | -20÷50 | 220 | 11/4” | ø808×2040 |
| 6 | KP-1000/L-11/0,9 | 1000 | 11 | -20÷50 | 270 | 11/4” | ø908×1770 |
| 7 | KP-1000/L-15/0,9 | 1000 | 15 | -20÷50 | 245 | 11/4” | ø910×1770 |
| 8 | KP-1000/L-31/0,9 | 1000 | 31 | -20÷50 | 460 | 11/4” | ø916×1770 |
| 9 | KP-1500/L-11/0,8 | 1500 | 11 | -20÷50 | 300 | 11/4” | ø808×3040 |
| 10 | KP-1500/L-11/0,9 | 1500 | 11 | -20÷50 | 300 | 11/4” | ø908×2550 |
| 11 | KP-1500/L-15/0,9 | 1500 | 15 | -20÷50 | 335 | 11/4” | ø910×2550 |
| 12 | KP-1500/L-31/0,9 | 1500 | 31 | -20÷50 | 600 | 11/4” | ø916×2550 |
| 13 | KP-2000/L-11/1,2 | 2000 | 11 | -20÷50 | 380 | 2” | ø1210×2070 |
| 14 | KP-2000/L-14/1,2 | 2000 | 14 | -20÷50 | 490 | 2” | ø1212×2070 |
| 15 | KP-2000/L-16/1,2 | 2000 | 16 | -20÷50 | 490 | 2” | ø1212×2080 |
| 16 | KP-2500/L-11/1,2 | 2500 | 11 | -20÷50 | 480 | 2” | ø1210×2520 |
| 17 | KP-2500/L-14/1,2 | 2500 | 14 | -20÷50 | 610 | 2” | ø1212×2520 |
| 18 | KP-2500/L-16/1,2 | 2500 | 16 | -20÷50 | 610 | 2” | ø1212×2530 |
| 19 | KP-3000/L-11/1,2 | 3000 | 11 | -20÷50 | 560 | 2” | ø1210×2970 |
| 20 | KP-3000/L-12/1,4 | 3000 | 12 | -20÷50 | 595 | 2” | ø1412×2225 |
| 21 | KP-3000/L-14/1,2 | 3000 | 14 | -20÷50 | 690 | 2” | ø1212×2970 |
| 22 | KP-3000/L-16/1,2 | 3000 | 16 | -20÷50 | 690 | 2” | ø1212×2980 |
| 23 | KP-3000/L-16/1,4 | 3000 | 16 | -20÷50 | 750 | 2” | ø1416×2225 |
| 24 | KP-4000/L-11/1,6 | 4000 | 11 | -20÷50 | 1000 | 2” | ø1612×2445 |
| 25 | KP-4000/L-12/1,4 | 4000 | 12 | -20÷50 | 720 | 2” | ø1412×2825 |
| 26 | KP-4000/L-16/1,4 | 4000 | 16 | -20÷50 | 840 | 2” | ø1416×2825 |
| 27 | KP-5000/L-11/1,6 | 5000 | 11 | -20÷50 | 1125 | 2” | ø1612×2945 |
| 28 | KP-5000/L-12/1,4 | 5000 | 12 | -20÷50 | 820 | 2” | ø1412×3325 |
| 29 | KP-5000/L-16/1,4 | 5000 | 16 | -20÷50 | 980 | 2” | ø1416×3325 |
| 30 | KP-6000/L-11/1,6 | 6000 | 11 | -20÷50 | 1250 | 2” | ø1612×3445 |
| 31 | KP-6000/L-12/1,4 | 6000 | 12 | -20÷50 | 995 | 2” | ø1412×4125 |
| 32 | KP-6000/L-16/1,4 | 6000 | 16 | -20÷50 | 1175 | 2” | ø1416×4125 |
| 33 | KP-8000/L-11/1,6 | 8000 | 11 | -20÷50 | 1500 | 2” | ø1612×4445 |
| 34 | KP-8000/L-11/2,0 | 8000 | 11 | -20÷50 | 1485 | 2” | ø2016×2945 |
| 35 | KP-10000/L-11/1,6 | 10000 | 11 | -20÷50 | 1750 | 2” | ø1612×5445 |
| 36 | KP-10000/L-11/2,0 | 10000 | 11 | -20÷50 | 1640 | 2” | ø2016×3645 |
| 37 | KP-12000/L-11/2,0 | 12000 | 11 | -20÷50 | 1940 | 2” | ø2016×4245 |
| 38 | KP-15000/L-11/2,0 | 15000 | 11 | -20÷50 | 2300 | 2” | ø2016×5145 |
| 39 | KP-20000/L-10/2,4 | 20000 | 10 | -20÷50 | 2780 | 2” | ø2416×4840 |
| 40 | KP-20000/L-11/2,0 | 20000 | 11 | -20÷50 | 3150 | 2” | ø2016×6745 |
| 41 | KP-22500/L-11/2,0 | 22500 | 11 | -20÷50 | 3475 | 2” | ø2016×7545 |
| 42 | KP-25000/L-10/2,4 | 25000 | 10 | -20÷50 | 3350 | 2” | ø2416×5940 |
| 43 | KP-25000/L-11/2,0 | 25000 | 11 | -20÷50 | 3800 | 2” | ø2016×8345 |
| 44 | KP-30000/L-10/2,4 | 30000 | 10 | -20÷50 | 3900 | 2” | ø2416×7040 |
postaw na jakość


wynajem sprężarek i osuszaczy
Posiadamy również części serwisowe
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na tej stronie są własnością naszej firmy oraz chronione są prawem autorskim, które przysługuje
All Kompresor Sp. z o.o.
© COPYRIGHT All Kompresor