poznaj nasze możliwości
Seria: BURAN OE
| Model | Przepływ | Spadek ciśnienia | Przyłącza | Wymiary | Waga | Powietrze chłodzące | Zasilanie elektryczne | ||
| [m3/min] | [bar] | [”] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | [kg] | [m3/h] | [V/Ph/Hz] | |
| CQ 0020 AB | 0,30 | 0,15 | 3/8 | 360 | 410 | 645 | 24 | 200 | 230/1/50-60 |
| CQ 0035 AB | 0,52 | 0,06 | 1/2 | 360 | 410 | 645 | 26 | 200 | 230/1/50-60 |
| CQ 0050 AB | 0,75 | 0,09 | 1/2 | 360 | 410 | 645 | 27 | 200 | 230/1/50-60 |
| CQ 0065 AB | 0,97 | 0,11 | 1/2 | 360 | 410 | 645 | 29 | 300 | 230/1/50-60 |
| CQ 0085 AB | 1,28 | 0,15 | 1/2 | 360 | 410 | 645 | 31 | 300 | 230/1/50-60 |
| CQ 0105 AB | 1,58 | 0,40 | 1/2 | 360 | 410 | 645 | 31 | 300 | 230/1/50-60 |
| CQ 0125 AB | 1,87 | 0,22 | 1 | 360 | 410 | 645 | 33 | 300 | 230/1/50-60 |
| CQ 0150 AB | 2,25 | 0,28 | 1 | 360 | 410 | 645 | 33 | 300 | 230/1/50-60 |
| CQ 0180 AB | 2,70 | 0,22 | 11/4 | 470 | 660 | 870 | 55 | 350 | 230/1/50 |
| CQ 0225 AB | 3,38 | 0,23 | 11/4 | 470 | 660 | 870 | 56 | 380 | 230/1/50 |
| CQ 0300 AB | 4,50 | 0,42 | 11/4 | 470 | 660 | 870 | 57 | 600 | 230/1/50 |
| CQ 0360 AB | 6,75 | 0,26 | 11/2 | 470 | 660 | 870 | 61 | 400 | 230/1/50 |
| CQ 0450 AB | 8,25 | 0,35 | 11/2 | 470 | 660 | 870 | 68 | 450 | 230/1/50 |
| CQ 0550 AB | 9,75 | 0,16 | 2 | 645 | 920 | 1055 | 116 | 1400 | 230/1/50 |
| CQ 0650 AB | 11,25 | 0,23 | 2 | 645 | 920 | 1055 | 118 | 1900 | 230/1/50 |
| CQ 0750 AB | 11,75 | 0,26 | 2 | 645 | 920 | 1055 | 121 | 1900 | 230/1/50 |
| CQ 0850 AB | 4,00 | 0,14 | 2 | 645 | 920 | 1055 | 155 | 1900 | 230/1/50 |
*zgodnie z ISO 7183, klasa jokości 5 zgodnie z DIN ISO 8573-1
| Temperatura sprężonego powietrza na wlocie [℃] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 14 | |||
| Współczynnik [fte] | 1,17 | 1 | 0,88 | 0,75 | 0,58 | 0,48 | 1,41 | |||
| Ciśnieniowy punkt rosy [℃] | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| Współczynnik [fte] | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |
| Ciśnienie robocze [bar(g)] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Współczynnik [fte] | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,88 | 0,94 | 1 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | |
| Temperatura środowiska [℃] | ℃ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| Współczynnik [fte] | fte | 1 | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 0,78 | |
postaw na jakość


wynajem sprężarek i osuszaczy
Posiadamy również części serwisowe
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na tej stronie są własnością naszej firmy oraz chronione są prawem autorskim, które przysługuje
All Kompresor Sp. z o.o.
© COPYRIGHT All Kompresor