poznaj nasze możliwości
Filtry do 16 bar serii OPT 
Wkłady do filtrów standardowych serii OPT
| Rozmiar oczyszczanych cząsteczek:do | 15 | 3 | 1 | 0,1 | 0,01 | – | |||
| klasa jakości-cząsteczki (ISO 8573-1) | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1* | |||
| pozostałą ilość oleju[mg/m3/ppm] | – | – | – | <0,1 | <0,01 | <0,005 | |||
| klasa jakości-olej (ISO 8573-1) | – | – | – | 2 | 1 | 1* | |||
| spadek ciśnienia-nowy element[mbar] | 20 | -1 | <20 | <50 | 80 | <60 | |||
| wymiana wkładu do filtra przy spadku ciśnienia [mbar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | co 6 msc. | |||
| materiał filtra | mosiądz spiekany | włókna akrylowe caluloza | mikrowłókna borokrzemianowe | węgiel aktywny | |||||
*wymagana instalacja filtra z wkłądem XSO przed filtrem z wkładem XAO
Filtr zgrubny, 15um
| Kod filtra | przepływ dla 7 bar(g), 20 °C | przyłącze | Wymiar szer. x gł. X wys. | Waga | Kod wkładu | ||||
| m3/min | m3/h | [„] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | |||
| OPT0030XBO | 1,00 | 60 | 3/8’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | [kg] | XBO 16161 |
| OPT0042XBO | 1,30 | 78 | 1/2’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | XBO 16181 |
| OPT0060XBO | 2,00 | 120 | 3/4’’ | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,7 | XBO 16152 |
| OPT0108XBO | 3,30 | 198 | 1’’ | 263 | 125 | 32 | 100 | 0,8 | XBO 68132 |
| OPT0180XBO | 5,58 | 335 | 1’’ | 363 | 125 | 32 | 120 | 1,8 | XBO 68133 |
| OPT0282XBO | 8,50 | 510 | 1 1/2’’ | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 | XBO 68134 |
| OPT0420XBO | 13,00 | 780 | 1 1/2’’ | 640 | 125 | 32 | 160 | 3,2 | XBO 68116 |
| OPT0564XBO | 16,67 | 1000 | 2’’ | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | XBO 10126 |
| OPT0900XBO | 25,00 | 1500 | 2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 7,1 | XBO 10178 |
| OPT0952XBO | 28,00 | 1680 | 2 1/2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 6,9 | XBO 10178 |
| OPT1200XBO | 36,00 | 2160 | 3″ | 795 | 240 | 59 | 630 | 12,9 | XBO 15226 |
| OPT1440XBO | 46,00 | 2760 | 3″ | 1000 | 240 | 59 | 780 | 14,0 | XBO 15268 |
Filtr wstępny, 3um
| Kod filtra | przepływ dla 7 bar(g), 20 °C | przyłącze | Wymiar szer. x gł. X wys. | Waga | Kod wkładu | ||||
| m3/min | m3/h | [„] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | |||
| OPT0030XPO | 1,00 | 60 | 3/8’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | [kg] | XPO 16161 |
| OPT0042XPO | 1,30 | 78 | 1/2’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | XPO 16181 |
| OPT0060XPO | 2,00 | 120 | 3/4’’ | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,7 | XPO 16152 |
| OPT0108XPO | 3,30 | 198 | 1’’ | 263 | 125 | 32 | 100 | 0,8 | XPO 68132 |
| OPT0180XPO | 5,58 | 335 | 1’’ | 363 | 125 | 32 | 120 | 1,8 | XPO 68133 |
| OPT0282XPO | 8,50 | 510 | 1 1/2’’ | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 | XPO 68134 |
| OPT0420XPO | 13,00 | 780 | 1 1/2’’ | 640 | 125 | 32 | 160 | 3,2 | XPO 68116 |
| OPT0564XPO | 16,67 | 1000 | 2’’ | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | XPO 10126 |
| OPT0900XPO | 25,00 | 1500 | 2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 7,1 | XPO 10178 |
| OPT0952XPO | 28,00 | 1680 | 2 1/2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 6,9 | XPO 10178 |
| OPT1200XPO | 36,00 | 2160 | 3″ | 795 | 240 | 59 | 630 | 12,9 | XPO 15226 |
| OPT1440XPO | 46,00 | 2760 | 3″ | 1000 | 240 | 59 | 780 | 14,0 | XPO 15268 |
Filtr wstępny, 1um
| Kod filtra | przepływ dla 7 bar(g), 20 °C | przyłącze | Wymiar szer. x gł. X wys. | Waga | Kod wkładu | ||||
| m3/min | m3/h | [„] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | |||
| OPT0030XRO | 1,00 | 60 | 3/8’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | [kg] | XRO 16161 |
| OPT0042XRO | 1,30 | 78 | 1/2’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | XRO 16181 |
| OPT0060XRO | 2,00 | 120 | 3/4’’ | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,7 | XRO 16152 |
| OPT0108XRO | 3,30 | 198 | 1’’ | 263 | 125 | 32 | 100 | 0,8 | XRO 68132 |
| OPT0180XRO | 5,58 | 335 | 1’’ | 363 | 125 | 32 | 120 | 1,8 | XRO 68133 |
| OPT0282XRO | 8,50 | 510 | 1 1/2’’ | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 | XRO 68134 |
| OPT0420XRO | 13,00 | 780 | 1 1/2’’ | 640 | 125 | 32 | 160 | 3,2 | XRO 68116 |
| OPT0564XRO | 16,67 | 1000 | 2’’ | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | XRO 10126 |
| OPT0900XRO | 25,00 | 1500 | 2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 7,1 | XRO 10178 |
| OPT0952XRO | 28,00 | 1680 | 2 1/2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 6,9 | XRO 10178 |
| OPT1200XRO | 36,00 | 2160 | 3″ | 795 | 240 | 59 | 630 | 12,9 | XRO 15226 |
| OPT1440XRO | 46,00 | 2760 | 3″ | 1000 | 240 | 59 | 780 | 14,0 | XRO 15268 |
Filtr dokładny, 0,1um
| Kod filtra | przepływ dla 7 bar(g), 20 °C | przyłącze | Wymiar szer. x gł. X wys. | Waga | Kod wkładu | ||||
| m3/min | m3/h | [„] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | |||
| OPT0030XMO | 1,00 | 60 | 3/8’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | [kg] | XMO 16161 |
| OPT0042XMO | 1,30 | 78 | 1/2’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | XMO 16181 |
| OPT0060XMO | 2,00 | 120 | 3/4’’ | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,7 | XMO 16152 |
| OPT0108XMO | 3,30 | 198 | 1’’ | 263 | 125 | 32 | 100 | 0,8 | XMO 68132 |
| OPT0180XMO | 5,58 | 335 | 1’’ | 363 | 125 | 32 | 120 | 1,8 | XMO 68133 |
| OPT0282XMO | 8,50 | 510 | 1 1/2’’ | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 | XMO 68134 |
| OPT0420XMO | 13,00 | 780 | 1 1/2’’ | 640 | 125 | 32 | 160 | 3,2 | XMO 68116 |
| OPT0564XMO | 16,67 | 1000 | 2’’ | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | XMO 10126 |
| OPT0900XMO | 25,00 | 1500 | 2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 7,1 | XMO 10178 |
| OPT0952XMO | 28,00 | 1680 | 2 1/2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 6,9 | XMO 10178 |
| OPT1200XMO | 36,00 | 2160 | 3″ | 795 | 240 | 59 | 630 | 12,9 | XMO 15226 |
| OPT1440XMO | 46,00 | 2760 | 3″ | 1000 | 240 | 59 | 780 | 14,0 | XMO 15268 |
Filtr submikronowy, 0,01um
| Kod filtra | przepływ dla 7 bar(g), 20 °C | przyłącze | Wymiar szer. x gł. X wys. | Waga | Kod wkładu | ||||
| m3/min | m3/h | [„] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | |||
| OPT0030XSO | 1,00 | 60 | 3/8’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | [kg] | XSO 16161 |
| OPT0042XSO | 1,30 | 78 | 1/2’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | XSO 16181 |
| OPT0060XSO | 2,00 | 120 | 3/4’’ | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,7 | XSO 16152 |
| OPT0108XSO | 3,30 | 198 | 1’’ | 263 | 125 | 32 | 100 | 0,8 | XSO 68132 |
| OPT0180XSO | 5,58 | 335 | 1’’ | 363 | 125 | 32 | 120 | 1,8 | XSO 68133 |
| OPT0282XSO | 8,50 | 510 | 1 1/2’’ | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 | XSO 68134 |
| OPT0420XSO | 13,00 | 780 | 1 1/2’’ | 640 | 125 | 32 | 160 | 3,2 | XSO 68116 |
| OPT0564XSO | 16,67 | 1000 | 2’’ | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | XSO 10126 |
| OPT0900XSO | 25,00 | 1500 | 2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 7,1 | XSO 10178 |
| OPT0952XSO | 28,00 | 1680 | 2 1/2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 6,9 | XSO 10178 |
| OPT1200XSO | 36,00 | 2160 | 3″ | 795 | 240 | 59 | 630 | 12,9 | XSO 15226 |
| OPT1440XSO | 46,00 | 2760 | 3″ | 1000 | 240 | 59 | 780 | 14,0 | XSO 15268 |
Filtr z węglem aktywnym, 0,005mg/m3
| Kod filtra | przepływ dla 7 bar(g), 20 °C | przyłącze | Wymiar szer. x gł. X wys. | Waga | Kod wkładu | ||||
| m3/min | m3/h | [„] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | |||
| OPT0030XAO | 1,00 | 60 | 3/8’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | [kg] | XAO 16161 |
| OPT0042XAO | 1,30 | 78 | 1/2’’ | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | XAO 16181 |
| OPT0060XAO | 2,00 | 120 | 3/4’’ | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,7 | XAO 16152 |
| OPT0108XAO | 3,30 | 198 | 1’’ | 263 | 125 | 32 | 100 | 0,8 | XAO 68132 |
| OPT0180XAO | 5,58 | 335 | 1’’ | 363 | 125 | 32 | 120 | 1,8 | XAO 68133 |
| OPT0282XAO | 8,50 | 510 | 1 1/2’’ | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 | XAO 68134 |
| OPT0420XAO | 13,00 | 780 | 1 1/2’’ | 640 | 125 | 32 | 160 | 3,2 | XAO 68116 |
| OPT0564XAO | 16,67 | 1000 | 2’’ | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | XAO 10126 |
| OPT0900XAO | 25,00 | 1500 | 2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 7,1 | XAO 10178 |
| OPT0952XAO | 28,00 | 1680 | 2 1/2’’ | 935 | 163 | 43 | 770 | 6,9 | XAO 10178 |
| OPT1200XAO | 36,00 | 2160 | 3″ | 795 | 240 | 59 | 630 | 12,9 | XAO 15226 |
| OPT1440XAO | 46,00 | 2760 | 3″ | 1000 | 240 | 59 | 780 | 14,0 | XAO 15268 |
| W przypadku innego ciśnienia niż 7 bar wydatek przepływu podany w powyższej tabeli należy pomnożyć przez właściwy współczynnik korekcyjny. |
| Ciśnienie robocze [bar] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Współczynnik korekcyjny | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |


postaw na jakość


wynajem sprężarek i osuszaczy
Posiadamy również części serwisowe
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na tej stronie są własnością naszej firmy oraz chronione są prawem autorskim, które przysługuje
All Kompresor Sp. z o.o.
© COPYRIGHT All Kompresor