poznaj nasze możliwości
| Symbol | Nazwa |
| PS-8×5-5M | Przewód spiralny 8×5, długośc: 5m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2 mosiądz, niebieski |
| PS-8×5-10M | Przewód spiralny 8×5, długośc: 10m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2 mosiądz, niebieski |
| PS-8×5-15M | Przewód spiralny 8×5, długośc: 15m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2 mosiądz, niebieski |
| PS-10×6,5-5M | Przewód spiralny 10×6,5, długośc: 5m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2 mosiądz, niebieski |
| PS-10×6,5-10M | Przewód spiralny 10×6,5, długośc: 10m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2 mosiądz, niebieski |
| PS-10×6,5-15M | Przewód spiralny 10×6,5, długośc: 15m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2 mosiądz, niebieski |
| PS-12×8-5M | Przewód spiralny 12×8, długośc: 5m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2 mosiądz, niebieski |
| PS-12×8-10M | Przewód spiralny 12×8, długośc: 10m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2 mosiądz, niebieski |
| PS-12×8-15M | Przewód spiralny 12×8, długośc: 15m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2 mosiądz, niebieski |
| Symbol | Nazwa |
| PS-8×5-5 | Przewód spiralny 8×5, długośc: 5m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2, niebieski |
| PS-8×5-10 | Przewód spiralny 8×5, długośc: 10m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2, niebieski |
| PS-8×5-15 | Przewód spiralny 8×5, długośc: 15m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2, niebieski |
| PS-10×6,5-5 | Przewód spiralny 10×6,5, długośc: 5m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2, niebieski |
| PS-10×6,5-10 | Przewód spiralny 10×6,5, długośc: 10m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2, niebieski |
| PS-10×6,5-15 | Przewód spiralny 10×6,5, długośc: 15m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2, niebieski |
| PS-12×8-5 | Przewód spiralny 12×8, długośc: 5m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2, niebieski |
| PS-12×8-10 | Przewód spiralny 12×8, długośc: 10m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2, niebieski |
| PS-12×8-15 | Przewód spiralny 12×8, długośc: 15m, zakuty: szybkozłącze + króciec NW7.2, niebieski |
| Symbol | Nazwa |
| GOLBLUE9 | Wąż gumowy fi9x14,5mm |
| GOLBLUE13 | Wąż gumowy fi13x19mm |
| GOLBLUE16 | Wąż gumowy fi16x23mm |
Zewnętrzna warstwa | Niebieska mieszanka gumy z polichlorkiem winylu – odporny na ścieranie |
Wewnętrzna warstwa | czarna mieszanka gumy z polichlorkiem winylu (SBR + PCV) – gładka ścianka |
Wzmocnienie | poliestrowa siatka |
Temperatura pracy | -15 °C do +60 °C |
Charakterystyka | bardzo elastyczny, odporny na zginanie, warunki atmosferyczne oraz chemikalia |
Zastosowanie i medium | ogólnego przeznaczenia, zasilenie narzędzi pneumatycznych |
Średnica wewnętrzna | 6 – 25 mm |
Średnica zewnętrzna | 11 – 33,5 mm |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Ciśnienie rozrywające przy temp. 20°C | max 60 bar |
Waga | 85 – 515 g |
| Symbol | Nazwa |
| PSTX611 | Wąż techniczny zbrojony 6×2,5 |
| PSTX813 | Wąż techniczny zbrojony 8×2,5 |
| PSTX914 | Wąż techniczny zbrojony 9×2,5 |
| PSTX1015 | Wąż techniczny zbrojony 10×2,5 |
| PSTX1218 | Wąż techniczny zbiojony 12,5×3 |
| PSTX1926 | Wąż techniczny zbrojony 19×3,5 |
| PSTX2533 | Wąż techniczny zbrojony 25×4 |
| PSTX3241 | Wąż techniczny zbrojony 32×4,5 |
| PSTX3848 | Wąż techniczny zbrojony 38×5 |
| PSTX1623 | Wąż techniczny zbrojony 16×3,5 |
| Symbol | Nazwa |
| PSTX914-25 | Wąż techniczny zbrojony 9×2.5, 25mb, transparenty niebieski |
| PSTX1218-25 | Wąż techniczny zbiojony 12,5×3, 25mb, transparentny niebieski |
| PSTX1926-25 | Wąż techniczny zbrojony 19×3,5, 25mb, transparentny niebieski |
| PSTX2533-25 | Wąż techniczny zbrojony 25×4, 25mb, transparentny niebieski |
| PSTX3241-25 | Wąż techniczny zbrojony 32×4,5, 25mb, transparentny niebieski |
| PSTX3848-25 | Wąż techniczny zbrojony 38×5, 25mb, transparentny niebieski |
| PSTX1218-50 | Wąż techniczny zbiojony 12,5×3, 50mb, transparentny niebieski |
| PSTX1926-50 | Wąż techniczny zbrojony 19×3,5, 50mb, transparentny niebieski |
| PSTX2533-50 | Wąż techniczny zbrojony 25×4, 50mb, transparentny niebieski |
Odporność na środki ochrony roślin – dobra.
Odporność na oleje, benzynę – słaba, po dłuższym kontakcie twardnieje.
Nie stosować do przesyłania wody pitnej.
Wyrób zgodny z: PN-EN ISO 1307, PN-EN ISO 1402, PN-EN ISO 5774, PN-EN ISO 6224
Wyrób odpowiada wymaganiom Dyrektywy 2011/65/UE (ROHS) oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH.
postaw na jakość


wynajem sprężarek i osuszaczy
Posiadamy również części serwisowe
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na tej stronie są własnością naszej firmy oraz chronione są prawem autorskim, które przysługuje
All Kompresor Sp. z o.o.
© COPYRIGHT All Kompresor