poznaj nasze możliwości
| Model | Wydajność(REflex)(1)(2) | Wydajność(1) | Moc silnika | Wymiar szer. x gł. X wys. | Waga | Przyłącze | Poziom hałasu(2) | ||||
| min | 6 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | ||||||
| m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | [kW] | [mm] | [kg] | [”] | dB(A) | |
| RSF-PRO 5,5 | 0,27 | 0,98 | 0,90 | 0,78 | 0,31-0,61 | 0,26-0,51 | 5,5 | 820x554x1014 | 215 | G1/2 | 62 |
| RSF-PRO 7,5 | 0,33 | 1,37 | 1,24 | 1,09 | 0,43-0,86 | 0,40-0,79 | 7,5 | 820x554x1014 | 237 | G1/2 | 62 |
| RSF-PRO 11,0 | 0,42 | 1,64 | 1,60 | 1,56 | 0,65-1,29 | 0,56-1,11 | 11 | 820x554x1014 | 263 | G1/2 | 69 |
| RSF-PRO 2-11,0 | 0,53 | 2,04 | 1,82 | 1,61 | 0,71-1,30 | 0,67-1,12 | 11 | 1078x684x1131 | 373 | G3/4 | 68 |
| RSF-PRO 15,0 | 0,71 | 2,74 | 2,57 | 2,31 | 0,93-1,86 | 0,84-1,69 | 15 | 1078x684x1131 | 397 | G3/4 | 71 |
| RSF-PRO 2-15,0 | 1,30 | 3,18 | 2,78 | 2,37 | 0,93-1,86 | 0,84-1,69 | 15 | 1243x747x1270 | 490 | G1 | 65 |
| RSF-PRO 18,5 | 0,88 | 2,82 | 2,64 | 2,45 | 0,98-1,96 | 0,89-1,78 | 18,5 | 1078x684x1131 | 418 | G3/4 | 73 |
| RSF-PRO 2-18,5 | 1,36 | 3,98 | 3,55 | 3,20 | 1,21-2,57 | 1,16-2,27 | 18,5 | 1243x747x1270 | 524 | G1 | 70 |
| RSF-PRO 22,0 | 1,32 | 4,40 | 3,99 | 3,54 | 1,24-2,93 | 1,18-2,68 | 22 | 1243x747x1270 | 581 | G1 | 73 |
| RSF-PRO 26,0 | 1,92 | 4,90 | 4,44 | 4,09 | 1,91-3,39 | 1,84-3,02 | 26 | 1388x792x1372 | 687 | G1 1/4 | 70 |
| RSF-PRO 30,0 | 2,05 | 5,60 | 5,09 | 4,51 | 1,92-3,90 | 1,84-3,54 | 30 | 1388x792x1372 | 687 | G1 1/4 | 71 |
| RSF-PRO 2-30,0 | 1,61 | 5,11 | 4,89 | 4,42 | 1,01-3,59 | 0,85-3,29 | 30 | 1400x830x1640 | 850 | G1 1/4 | 69 |
| RSF-PRO 37,0 | 1,98 | 5,77 | 5,49 | 5,30 | 1,94-4,60 | 1,89-4,16 | 37 | 1388X792X1372 | 708 | G1 1/4 | 75 |
| RSF-PRO 2-37,0 | 2,08 | 6,82 | 6,28 | 5,82 | 1,33-4,66 | 1,11-4,10 | 37 | 1400x830x1640 | 880 | G1 1/4 | 72 |
| RSF-PRO 45,0 | 2,52 | 8,32 | 7,63 | 6,86 | 1,69-5,71 | 1,45-4,99 | 45 | 1680x880x1760 | 1120 | G1 1/4 | 74 |
| RSF-PRO 55,0 | 2,84 | 8,79 | 8,27 | 7,74 | 2,01-6,93 | 1,73-6,09 | 55 | 1680x880x1760 | 1198 | G1 1/4 | 76 |
| RSF 55,0 | 3,28 | 10,20 | 9,21 | 8,23 | 2,64-7,05 | 2,33-6,23 | 55 | 1754x1104x1697 | 1297 | G2 | 76 |
| RSF 75,0 | 4,19 | 12,83 | 11,59 | 10,35 | 3,66-9,20 | 3,23-8,10 | 75 | 1754x1104x1697 | 1440 | G2 | 76 |
| RSF 90,0 | 5,01 | 16,71 | 15,21 | 13,70 | * | * | 90 | 2110x1356x1936 | 2172 | G21/2 | 79 |
| RSF 1-110,0 | 5,91 | 19,72 | 17,81 | 15,90 | * | * | 110 | 2110x1356x1936 | 2297 | G21/2 | 78 |
(1) Zgodnie z ISO1217 Aneks E (2) funkcja REflex: 6 do 10bar (3)Zgodnie z DIN EN ISO 2151:2009
postaw na jakość


wynajem sprężarek i osuszaczy
Posiadamy również części serwisowe
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na tej stronie są własnością naszej firmy oraz chronione są prawem autorskim, które przysługuje
All Kompresor Sp. z o.o.
© COPYRIGHT All Kompresor